Terminarz Klasy Okręgowej
Znamy wstępny terminarz grupy wschodniej Poznańskiej Klasy Okręgowej. Rozpoczniemy od wyjazdowego pojedynku z TPS Winogrady Poznań, a zakończymy meczem z Concordią Murowana Goślina.
W tej rundzie zagramy sześć pojedynków na własnym boisku, a siedem na wyjazdach. Najdalszy wyjazd, prawie 100 km, czeka nas w trzeciej kolejce do Witkowa. Pierwszy mecz na własnym boisku zagramy ze spoadkowiczem z III ligi - Lubońskim KS (dawniej Fogo Luboń). W listopadzie, także w Konarzewie, dojdzie do derbów pomiędzy zespołami Orkanu i Wielkopolski Komorniki.
.
Terminarz Poznańskiej Klasy Okręgowej - grupy wschodniej:
Kolejka: 1 w dniach 2014-08-23
1 | STELLA Luboń | - | KOTWICA Kórnik | 2014-08-23 | 17:00 | Szkolna , Luboń | : |
2 | CONCORDIA Murowana Goślina | - | WIELKOPOLSKA Komorniki | 2014-08-23 | 16:00 | Mściszewska 21, Murowana Goślina | : |
3 | OTPS WINOGRADY Poznań | - | ORKAN Konarzewo | 2014-08-23 | 13:00 | Wichrowe Wzgórze 111, Poznań-Stare Miasto | : |
4 | Luboński 1943 Luboń | - | PIAST Kobylnica | 2014-08-23 | 12:00 | Rzeczna 2, Luboń | : |
5 | VITCOVIA Witkowo | - | POLONIA Poznań | 2014-08-23 | 16:00 | Sportowa 15, Witkowo | : |
6 | WEŁNA Rogoźno | - | SUCHARY Suchy Las | 2014-08-23 | 16:00 | Wielka Poznańska 128, Rogoźno | : |
7 | KŁOS Zaniemyśl | - | KS 1999 Łopuchowo | 2014-08-23 | 16:00 | Poznańska 28, Zaniemyśl | : |
Kolejka: 2 w dniach 2014-08-30/2014-08-31
8 | KOTWICA Kórnik | - | KS 1999 Łopuchowo | 2014-08-30 | 16:00 | Leśna 6, Kórnik | : |
9 | SUCHARY Suchy Las | - | KŁOS Zaniemyśl | 2014-08-30 | 16:00 | Poziomkowa , Suchy Las | : |
10 | POLONIA Poznań | - | WEŁNA Rogoźno | 2014-08-31 | 11:00 | Harcerska 5, Poznań-Nowe Miasto | : |
11 | PIAST Kobylnica | - | VITCOVIA Witkowo | 2014-08-31 | 14:00 | Swarzędzka 54, Gruszczyn | : |
12 | ORKAN Konarzewo | - | Luboński 1943 Luboń | 2014-08-30 | 16:00 | Poznańska 8 a, Konarzewo | : |
13 | WIELKOPOLSKA Komorniki | - | OTPS WINOGRADY Poznań | 2014-08-31 | 14:00 | Jeziorna 5, Komorniki | : |
14 | STELLA Luboń | - | CONCORDIA Murowana Goślina | 2014-08-30 | 17:00 | Szkolna , Luboń | : |
Kolejka: 3 w dniach 2014-09-03/2014-09-06
15 | KOTWICA Kórnik | - | CONCORDIA Murowana Goślina | 2014-09-03 | 17:30 | Leśna 6, Kórnik | : |
16 | OTPS WINOGRADY Poznań | - | STELLA Luboń | 2014-09-06 | 13:00 | Wichrowe Wzgórze 111, Poznań-Stare Miasto | : |
17 | Luboński 1943 Luboń | - | WIELKOPOLSKA Komorniki | 2014-09-06 | 12:00 | Rzeczna 2, Luboń | : |
18 | VITCOVIA Witkowo | - | ORKAN Konarzewo | 2014-09-06 | 16:00 | Sportowa 15, Witkowo | : |
19 | WEŁNA Rogoźno | - | PIAST Kobylnica | 2014-09-06 | 16:00 | Wielka Poznańska 128, Rogoźno | : |
20 | KŁOS Zaniemyśl | - | POLONIA Poznań | 2014-09-06 | 16:00 | Poznańska 28, Zaniemyśl | : |
21 | KS 1999 Łopuchowo | - | SUCHARY Suchy Las | 2014-09-06 | 16:00 | Łopuchowo | : |
Kolejka: 4 w dniach 2014-09-13/2014-09-14
22 | KOTWICA Kórnik | - | SUCHARY Suchy Las | 2014-09-13 | 16:00 | Leśna 6, Kórnik | : |
23 | POLONIA Poznań | - | KS 1999 Łopuchowo | 2014-09-14 | 11:00 | Harcerska 5, Poznań-Nowe Miasto | : |
24 | PIAST Kobylnica | - | KŁOS Zaniemyśl | 2014-09-14 | 14:00 | Swarzędzka 54, Gruszczyn | : |
25 | ORKAN Konarzewo | - | WEŁNA Rogoźno | 2014-09-13 | 16:00 | Poznańska 8 a, Konarzewo | : |
26 | WIELKOPOLSKA Komorniki | - | VITCOVIA Witkowo | 2014-09-14 | 14:00 | Jeziorna 5, Komorniki | : |
27 | STELLA Luboń | - | Luboński 1943 Luboń | 2014-09-13 | 16:00 | Szkolna , Luboń | : |
28 | CONCORDIA Murowana Goślina | - | OTPS WINOGRADY Poznań | 2014-09-13 | 16:00 | Mściszewska 21, Murowana Goślina | : |
Kolejka: 5 w dniach 2014-09-20
29 | OTPS WINOGRADY Poznań | - | KOTWICA Kórnik | 2014-09-20 | 13:00 | Wichrowe Wzgórze 111, Poznań-Stare Miasto | : |
30 | Luboński 1943 Luboń | - | CONCORDIA Murowana Goślina | 2014-09-20 | 12:00 | Rzeczna 2, Luboń | : |
31 | VITCOVIA Witkowo | - | STELLA Luboń | 2014-09-20 | 16:00 | Sportowa 15, Witkowo | : |
32 | WEŁNA Rogoźno | - | WIELKOPOLSKA Komorniki | 2014-09-20 | 16:00 | Wielka Poznańska 128, Rogoźno | : |
33 | KŁOS Zaniemyśl | - | ORKAN Konarzewo | 2014-09-20 | 16:00 | Poznańska 28, Zaniemyśl | : |
34 | KS 1999 Łopuchowo | - | PIAST Kobylnica | 2014-09-20 | 16:00 | Łopuchowo | : |
35 | SUCHARY Suchy Las | - | POLONIA Poznań | 2014-09-20 | 16:00 | Poziomkowa , Suchy Las | : |
Kolejka: 6 w dniach 2014-09-27/2014-09-28
36 | KOTWICA Kórnik | - | POLONIA Poznań | 2014-09-27 | 16:00 | Leśna 6, Kórnik | : |
37 | PIAST Kobylnica | - | SUCHARY Suchy Las | 2014-09-28 | 14:00 | Swarzędzka 54, Gruszczyn | : |
38 | ORKAN Konarzewo | - | KS 1999 Łopuchowo | 2014-09-27 | 16:00 | Poznańska 8 a, Konarzewo | : |
39 | WIELKOPOLSKA Komorniki | - | KŁOS Zaniemyśl | 2014-09-28 | 14:00 | Jeziorna 5, Komorniki | : |
40 | STELLA Luboń | - | WEŁNA Rogoźno | 2014-09-27 | 16:00 | Szkolna , Luboń | : |
41 | CONCORDIA Murowana Goślina | - | VITCOVIA Witkowo | 2014-09-27 | 16:00 | Mściszewska 21, Murowana Goślina | : |
42 | OTPS WINOGRADY Poznań | - | Luboński 1943 Luboń | 2014-09-27 | 13:00 | Wichrowe Wzgórze 111, Poznań-Stare Miasto | : |
Kolejka: 7 w dniach 2014-10-04/2014-10-05
43 | Luboński 1943 Luboń | - | KOTWICA Kórnik | 2014-10-04 | 12:00 | Rzeczna 2, Luboń | : |
44 | VITCOVIA Witkowo | - | OTPS WINOGRADY Poznań | 2014-10-04 | 16:00 | Sportowa 15, Witkowo | : |
45 | WEŁNA Rogoźno | - | CONCORDIA Murowana Goślina | 2014-10-04 | 16:00 | Wielka Poznańska 128, Rogoźno | : |
46 | KŁOS Zaniemyśl | - | STELLA Luboń | 2014-10-04 | 16:00 | Poznańska 28, Zaniemyśl | : |
47 | KS 1999 Łopuchowo | - | WIELKOPOLSKA Komorniki | 2014-10-04 | 16:00 | Łopuchowo | : |
48 | SUCHARY Suchy Las | - | ORKAN Konarzewo | 2014-10-04 | 16:00 | Poziomkowa , Suchy Las | : |
49 | POLONIA Poznań | - | PIAST Kobylnica | 2014-10-05 | 11:00 | Harcerska 5, Poznań-Nowe Miasto | : |
Kolejka: 8 w dniach 2014-10-11/2014-10-12
50 | KOTWICA Kórnik | - | PIAST Kobylnica | 2014-10-11 | 15:00 | Leśna 6, Kórnik | : |
51 | ORKAN Konarzewo | - | POLONIA Poznań | 2014-10-11 | 15:00 | Poznańska 8 a, Konarzewo | : |
52 | WIELKOPOLSKA Komorniki | - | SUCHARY Suchy Las | 2014-10-12 | 14:00 | Jeziorna 5, Komorniki | : |
53 | STELLA Luboń | - | KS 1999 Łopuchowo | 2014-10-11 | 15:00 | Szkolna , Luboń | : |
54 | CONCORDIA Murowana Goślina | - | KŁOS Zaniemyśl | 2014-10-11 | 15:00 | Mściszewska 21, Murowana Goślina | : |
55 | OTPS WINOGRADY Poznań | - | WEŁNA Rogoźno | 2014-10-11 | 13:00 | Wichrowe Wzgórze 111, Poznań-Stare Miasto | : |
56 | Luboński 1943 Luboń | - | VITCOVIA Witkowo | 2014-10-11 | 12:00 | Rzeczna 2, Luboń | : |
Kolejka: 9 w dniach 2014-10-18/2014-10-19
57 | VITCOVIA Witkowo | - | KOTWICA Kórnik | 2014-10-18 | 15:00 | Sportowa 15, Witkowo | : |
58 | WEŁNA Rogoźno | - | Luboński 1943 Luboń | 2014-10-18 | 15:00 | Wielka Poznańska 128, Rogoźno | : |
59 | KŁOS Zaniemyśl | - | OTPS WINOGRADY Poznań | 2014-10-18 | 15:00 | Poznańska 28, Zaniemyśl | : |
60 | KS 1999 Łopuchowo | - | CONCORDIA Murowana Goślina | 2014-10-18 | 15:00 | Łopuchowo | : |
61 | SUCHARY Suchy Las | - | STELLA Luboń | 2014-10-18 | 15:00 | Poziomkowa , Suchy Las | : |
62 | POLONIA Poznań | - | WIELKOPOLSKA Komorniki | 2014-10-19 | 11:00 | Harcerska 5, Poznań-Nowe Miasto | : |
63 | PIAST Kobylnica | - | ORKAN Konarzewo | 2014-10-19 | 14:00 | Swarzędzka 54, Gruszczyn | : |
Kolejka: 10 w dniach 2014-10-25/2014-10-26
64 | KOTWICA Kórnik | - | ORKAN Konarzewo | 2014-10-25 | 15:00 | Leśna 6, Kórnik | : |
65 | WIELKOPOLSKA Komorniki | - | PIAST Kobylnica | 2014-10-26 | 14:00 | Jeziorna 5, Komorniki | : |
66 | STELLA Luboń | - | POLONIA Poznań | 2014-10-25 | 15:00 | Szkolna , Luboń | : |
67 | CONCORDIA Murowana Goślina | - | SUCHARY Suchy Las | 2014-10-25 | 15:00 | Mściszewska 21, Murowana Goślina | : |
68 | OTPS WINOGRADY Poznań | - | KS 1999 Łopuchowo | 2014-10-25 | 13:00 | Wichrowe Wzgórze 111, Poznań-Stare Miasto | : |
69 | Luboński 1943 Luboń | - | KŁOS Zaniemyśl | 2014-10-25 | 12:00 | Rzeczna 2, Luboń | : |
70 | VITCOVIA Witkowo | - | WEŁNA Rogoźno | 2014-10-25 | 15:00 | Sportowa 15, Witkowo | : |
Kolejka: 11 w dniach 2014-11-02
71 | WEŁNA Rogoźno | - | KOTWICA Kórnik | 2014-11-02 | 14:00 | Wielka Poznańska 128, Rogoźno | : |
72 | KŁOS Zaniemyśl | - | VITCOVIA Witkowo | 2014-11-02 | 14:00 | Poznańska 28, Zaniemyśl | : |
73 | KS 1999 Łopuchowo | - | Luboński 1943 Luboń | 2014-11-02 | 14:00 | Łopuchowo | : |
74 | SUCHARY Suchy Las | - | OTPS WINOGRADY Poznań | 2014-11-02 | 14:00 | Poziomkowa , Suchy Las | : |
75 | POLONIA Poznań | - | CONCORDIA Murowana Goślina | 2014-11-02 | 11:00 | Harcerska 5, Poznań-Nowe Miasto | : |
76 | PIAST Kobylnica | - | STELLA Luboń | 2014-11-02 | 14:00 | Swarzędzka 54, Gruszczyn | : |
77 | ORKAN Konarzewo | - | WIELKOPOLSKA Komorniki | 2014-11-02 | 14:00 | Poznańska 8 a, Konarzewo | : |
Kolejka: 12 w dniach 2014-11-08
78 | KOTWICA Kórnik | - | WIELKOPOLSKA Komorniki | 2014-11-08 | 14:00 | Leśna 6, Kórnik | : |
79 | STELLA Luboń | - | ORKAN Konarzewo | 2014-11-08 | 14:00 | Szkolna , Luboń | : |
80 | CONCORDIA Murowana Goślina | - | PIAST Kobylnica | 2014-11-08 | 14:00 | Mściszewska 21, Murowana Goślina | : |
81 | OTPS WINOGRADY Poznań | - | POLONIA Poznań | 2014-11-08 | 13:00 | Wichrowe Wzgórze 111, Poznań-Stare Miasto | : |
82 | Luboński 1943 Luboń | - | SUCHARY Suchy Las | 2014-11-08 | 12:00 | Rzeczna 2, Luboń | : |
83 | VITCOVIA Witkowo | - | KS 1999 Łopuchowo | 2014-11-08 | 14:00 | Sportowa 15, Witkowo | : |
84 | WEŁNA Rogoźno | - | KŁOS Zaniemyśl | 2014-11-08 | 14:00 | Wielka Poznańska 128, Rogoźno | : |
Kolejka: 13 w dniach 2014-11-15/2014-11-16
85 | KŁOS Zaniemyśl | - | KOTWICA Kórnik | 2014-11-15 | 13:00 | Poznańska 28, Zaniemyśl | : |
86 | KS 1999 Łopuchowo | - | WEŁNA Rogoźno | 2014-11-15 | 13:00 | Łopuchowo | : |
87 | SUCHARY Suchy Las | - | VITCOVIA Witkowo | 2014-11-15 | 14:00 | Poziomkowa , Suchy Las | : |
88 | POLONIA Poznań | - | Luboński 1943 Luboń | 2014-11-16 | 11:00 | Harcerska 5, Poznań-Nowe Miasto | : |
89 | PIAST Kobylnica | - | OTPS WINOGRADY Poznań | 2014-11-15 | 13:00 | Swarzędzka 54, Gruszczyn | : |
90 | ORKAN Konarzewo | - | CONCORDIA Murowana Goślina | 2014-11-15 | 14:00 | Poznańska 8 a, Konarzewo | : |
91 | WIELKOPOLSKA Komorniki | - | STELLA Luboń | 2014-11-15 | 14:00 | Jeziorna 5, Komorniki | : |